刘真旅游网 城市切换: | 青岛站 | 威海站 | 日照站 | 大连站 | 济南站 | 更多站点......
logo
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 大连旅游网 >> 服务便民 >> 交通指南 >> 信息正文
  大连市火车站列车时刻表       ★★★ 【字体:
大连市火车站列车时刻表
作者:admin    信息来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-2-25    
车次 始发站 终点站 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T131/T134 大连 上海 空调特快 大连 13:08 上海 12:31 2238 23小时23分钟 245 391 431 686
T132/T133 上海 大连 空调特快 上海 15:50 大连 14:44 2238 22小时54分钟 245 391 431 686
2061 大连 加格达奇 普快 大连 13:40 加格达奇 13:53 1587 24小时13分钟 93 166 192 321
2062 加格达奇 大连 普快 加格达奇 11:45 大连 12:02 1587 24小时17分钟 93 166 192 321
K681/K684 北京 大连 空调快速 北京 21:57 大连 08:05 927 10小时8分钟 120 190 216 338
K682/K683 大连 北京 空调快速 大连 21:45 北京 08:25 927 10小时40分钟 120 190 216 338
T225/T228 北京 大连 空调特快 北京 18:16 大连 05:33 1066 11小时17分钟 140 221 248 390
T226/T227 大连 北京 空调特快 大连 18:08 北京 05:25 1066 11小时17分钟 140 221 248 390
4217/4219/4222 大连 叶柏寿 普快 大连 20:33 叶柏寿 11:36 818 15小时3分钟 53 93 113 184
4218/4220/4221 叶柏寿 大连 普快 叶柏寿 15:00 大连 05:49 818 14小时49分钟 53 93 113 184
N151/N154/N155 大连 赤峰 快速 大连 17:20 赤峰 08:50 962 15小时30分钟 72 120 141 226
N152/N153/N156 赤峰 大连 快速 赤峰 18:25 大连 09:58 962 15小时33分钟 72 120 141 226
2169 大连 齐齐哈尔 普快 大连 21:06 齐齐哈尔 14:19 1156 17小时13分钟 73 131 153 254
K367/K370 汉口 大连 空调快速 汉口 08:37 大连 12:21 2244 27小时44分钟 245 391 431 686
K368/K369 大连 汉口 空调快速 大连 14:09 汉口 17:18 2244 27小时9分钟 245 391 431 686
2052 牡丹江 大连 空调普快 牡丹江 11:10 大连 05:23 1301 18小时13分钟 145 240 271 438
N147/N150 山海关 大连 快速 山海关 05:06 大连 12:48 628 7小时42分钟 50 83 100 158
N148/N149 大连 山海关 快速 大连 13:51 山海关 21:24 628 7小时33分钟 50 83 100 158
2051 大连 牡丹江 空调普快 大连 12:25 牡丹江 06:50 1301 18小时25分钟 145 240 271 438
2019 大连 大庆 空调普快 大连 18:19 大庆 09:38 1105 15小时19分钟 126 209 237 383
2020 大庆 大连 空调普快 大庆 17:14 大连 08:40 1105 15小时26分钟 126 209 237 383
2623 大连 满洲里 空调普快 大连 08:09 满洲里 10:32 1881 26小时23分钟 189 316 351 574
2624 满洲里 大连 空调普快 满洲里 19:20 大连 21:32 1881 26小时12分钟 189 316 351 574
2121 大连 佳木斯 空调普快 大连 16:39 佳木斯 13:04 1453 20小时25分钟 158 262 296 478
2122 佳木斯 大连 空调普快 佳木斯 12:14 大连 09:08 1453 20小时54分钟 158 262 296 478
2220 齐齐哈尔 大连 普快 齐齐哈尔 13:04 大连 06:18 1207 17小时14分钟 76 135 158 262
2017 大连 牡丹江 普快 大连 12:40 牡丹江 07:03 1301 18小时23分钟 81 144 168 279
2018 牡丹江 大连 普快 牡丹江 16:52 大连 11:27 1301 18小时35分钟 81 144 168 279
T261 大连 哈尔滨 空调特快 大连 21:54 哈尔滨 07:02 946 9小时8分钟 125 198 224 352
T262 哈尔滨 大连 空调特快 哈尔滨 21:29 大连 06:33 946 9小时4分钟 125 198 224 352
2081/2083 大连 海拉尔 空调普快 大连 08:24 海拉尔 07:49 1663 23小时25分钟 176 292 327 530
2082/2084 海拉尔 大连 空调普快 海拉尔 19:50 大连 21:02 1663 25小时12分钟 176 292 327 530
2170 齐齐哈尔 大连 普快 齐齐哈尔 18:35 大连 11:19 1156 16小时44分钟 73 131 153 254
2209 大连 齐齐哈尔 普快 大连 14:26 齐齐哈尔 07:00 1181 16小时34分钟 73 131 153 254
2210 齐齐哈尔 大连 普快 齐齐哈尔 17:31 大连 10:22 1181 16小时51分钟 73 131 153 254
2219 大连 齐齐哈尔 普快 大连 13:29 齐齐哈尔 06:02 1207 16小时33分钟 76 135 158 262
K549 大连 齐齐哈尔 空调快速 大连 17:51 齐齐哈尔 07:09 1156 13小时18分钟 150 237 265 417
K550 齐齐哈尔 大连 空调快速 齐齐哈尔 17:10 大连 06:52 1156 13小时42分钟 150 237 265 417
4211/4214 大连 珠斯花 普慢 大连 22:15 珠斯花 16:08 1079 17小时53分钟 57 111 132 227
4212/4213 珠斯花 大连 普慢 珠斯花 08:30 大连 05:02 1079 20小时32分钟 57 111 132 227
6333 大连 庄河 普慢 大连 06:22 庄河 11:28 185 5小时6分钟 13 23 50 76
6334 庄河 大连 普慢 庄河 13:21 大连 18:27 185 5小时6分钟 13 23 50 76
N139 大连 丹东 快速 大连 08:46 丹东 19:03 674 10小时17分钟 53 88 106 169
N105 大连 乌兰浩特 快速 大连 18:46 乌兰浩特 11:25 1116 16小时39分钟 81 136 158 255
N106 乌兰浩特 大连 快速 乌兰浩特 13:50 大连 06:45 1116 16小时55分钟 81 136 158 255
N119 大连 沈阳北 空调快速 大连 13:19 沈阳北 18:40 400 5小时21分钟 55 87 106 162
N120 沈阳北 大连 空调快速 沈阳北 07:00 大连 12:32 400 5小时32分钟 55 87 106 162
N133 大连 敦化 快速 大连 18:36 敦化 10:28 1038 15小时52分钟 78 129 151 242
N134 敦化 大连 快速 敦化 14:25 大连 07:23 1038 16小时58分钟 78 129 151 242
N135 大连 沈阳北 空调快速 大连 09:30 沈阳北 14:39 400 5小时9分钟 55 87 106 162
N136 沈阳北 大连 空调快速 沈阳北 15:18 大连 20:44 400 5小时26分钟 55 87 106 162
N137 大连 营口 快速 大连 16:05 营口 20:06 262 4小时1分钟 24 38 61 91
N138 营口 大连 快速 营口 06:50 大连 10:45 262 3小时55分钟 24 38 61 91
N140 丹东 大连 快速 丹东 08:36 大连 19:19 674 10小时43分钟 53 88 106 169
N173 大连 图们 快速 大连 10:26 图们 08:15 1262 21小时49分钟 90 151 175 282
N174 图们 大连 快速 图们 16:18 大连 14:35 1262 22小时17分钟 90 151 175 282
N175 大连 吉林 快速 大连 19:20 吉林 09:07 843 13小时47分钟 64 107 126 202
N176 吉林 大连 快速 吉林 16:20 大连 05:12 843 12小时52分钟 64 107 126 202
N185 大连 通化 快速 大连 16:21 通化 06:10 755 13小时49分钟 59 97 117 184
N186 通化 大连 快速 通化 19:18 大连 08:28 755 13小时10分钟 59 97 117 184
N159 大连 通辽 快速 大连 07:42 通辽 17:55 792 10小时13分钟 61 101 121 192
N160 通辽 大连 快速 通辽 08:44 大连 19:48 792 11小时4分钟 61 101 121 192
6331 大连 旅顺 普慢 大连 06:55 旅顺 08:39 61 1小时44分钟 8 12 45 65
6332 旅顺 大连 普慢 旅顺 15:59 大连 17:47 61 1小时48分钟 8 12 45 65
T531 大连 长春 空调特快 大连 14:35 长春 21:50 700 7小时15分钟 94 147 169 264
T532 长春 大连 空调特快 长春 06:18 大连 13:38 700 7小时20分钟 94 147 169 264
T533 大连 沈阳 空调特快 大连 08:00 沈阳 11:54 397 3小时54分钟 55 87 106 162
T534 沈阳 大连 空调特快 沈阳 13:44 大连 17:57 397 4小时13分钟 55 87 106 162
T539 大连 沈阳 空调特快 大连 11:30 沈阳 14:54 397 3小时24分钟 55 87 106 162
T540 沈阳 大连 空调特快 沈阳 07:30 大连 10:55 397 3小时25分钟 55 87 106 162
T541 大连 沈阳北 空调特快 大连 11:40 沈阳北 15:08 400 3小时28分钟 55 87 106 162
T542 沈阳北 大连 空调特快 沈阳北 07:35 大连 11:03 400 3小时28分钟 55 87 106 162
T543 大连 沈阳 空调特快 大连 19:30 沈阳 22:54 397 3小时24分钟 55 87 106 162
T544 沈阳 大连 空调特快 沈阳 15:30 大连 18:55 397 3小时25分钟 55 87 106 162
T545 大连 沈阳北 空调特快 大连 19:40 沈阳北 23:08 400 3小时28分钟 55 87 106 162
T546 沈阳北 大连 空调特快 沈阳北 15:35 大连 19:03 400 3小时28分钟 55 87 106 162
T552 沈阳北 大连 空调特快 沈阳北 18:45 大连 22:33 400 3小时48分钟 55 87 106 162
T537 大连 长春 空调特快 大连 22:07 长春 05:37 700 7小时30分钟 94 147 169 264
T538 长春 大连 空调特快 长春 22:28 大连 06:09 700 7小时41分钟 94 147 169 264
信息录入:admin    责任编辑:jyb 
  • 上一条信息: 没有了

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    没有相关信息
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    版权所有 严禁复制
    刘真房产营销策划有限公司(青岛站)
    信息产业部备案号 鲁ICP备07501371号 邮编:266071
    预订热线:4007007007-1999# (86-0532)85156502 设计制作:刘真旅游网开发部
    地址:青岛市漳州路26号 Email:lzfc1@sohu.com 站长: